| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ГУЩИНА Казань, СШ "Стрела" | 10.44 | 4.74 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Амина КАМАЛИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 10.10 | 4.70 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Есения КОРЧАШКИНА Казань, СШОР "Авиатор" | 9.70 | 4.40 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Маргарита ЗИГАНШИНА Казань, СШ "Стрела" | 9.50 | 4.70 | 4.80 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Елизавета ХИЖНЯК Казань, СШ "Стрела" | 9.33 | 4.53 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Ксения ОДИНЦОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 9.18 | 4.38 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #1 | |
| 7 | Амина ХУСАИНОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 9.07 | 4.17 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Анастасия БУРЦЕВА Казань, СШ "Стрела" | 8.10 | 3.20 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Амиля СУНГАТУЛЛИНА Казань, СШОР "Авиатор" | 7.58 | 3.28 | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Айсэль ГУРБАНОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 6.70 | 3.00 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #7 | |
| 11 | Елизавета ГРИБОВА Казань, СШ "Стрела" | 6.42 | 1.72 | 5.20 | 2.25 | 2.08 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 02.11.2020 0:06