Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Владислава БУЧНЕВА Кумертау, Сапсан Арена РБ ГО | 12.76 | 5.96 | 6.80 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
2 | Софья ГРИШКО Кумертау, Сапсан Арена РБ ГО | 12.47 | 5.67 | 6.80 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
3 | Дана КРУГЛОВА Казань, КФК "Движение" | 11.79 | 5.39 | 6.40 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
4 | Софья НОРКУС Казань, СШ "Стрела" | 11.73 | 5.33 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
5 | Амина САМИГУЛЛИНА Высокая гора, ДЮСШ "Биектау" | 10.26 | 4.26 | 6.50 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #3 | |
6 | Дарья СЫСОЕВА Казань, СШ "Стрела" | 10.10 | 3.90 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
7 | Маргарита ТЕРЕШИНА Высокая гора, ДЮСШ "Биектау" | 10.10 | 4.60 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
8 | Арина ШУЛЮМОВА Казань, СШ "Стрела" | 8.91 | 3.71 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
9 | Ясмина МИНУЛЛИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 7.81 | 3.11 | 4.70 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #9 | |
10 | Тансылу МИННИХАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 7.80 | 3.20 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #6 | |
11 | Риана ГАТАУЛЛИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 4.63 | 1.53 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 1.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 02.11.2020 0:06