FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Елизавета ШИЛОВА Пермь, | 32.72 | 1 |
2 | Камиля САФИНА Высокая гора, ДЮСШ "Биектау" | 28.46 | 2 |
3 | Софья СИРОТКИНА Казань, СШ "Стрела" | 27.91 | 3 |
4 | Ольга ПОНОМАРЕВА Пермь, | 26.91 | 4 |
5 | Софья САЗАНОВА Пермь, | 26.43 | 5 |
6 | Екатерина ЕГОРОВА Казань, СШ "Стрела" | 25.81 | 6 |
7 | Анна ГУБИНА Казань, СШОР "Авиатор" | 24.72 | 7 |
8 | Риана АБДУЛОВА Набережные Челны, ДЮСШ "Челны" | 24.40 | 8 |
9 | Снежана МОРОЗОВА Казань, РСШОР | 24.28 | 9 |
10 | Ясмина САДЫКОВА Казань, РСШОР | 22.85 | 10 |
11 | Каролина МУРАТОВА Набережные Челны, ДЮСШ "Челны" | 22.73 | 11 |
12 | Василиса МЫМРИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 22.58 | 12 |
13 | Таисия АФЛЕТОНОВА Казань, КФК "Вираж" | 21.47 | 13 |
14 | Арина РЕПИНА Казань, СШ "Ак Буре" | 20.49 | 14 |
Last Update: 02.11.2020 0:06