| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Арина ШВЕЦОВА Пермь, СШОР "Старт" | 35.80 | 1 |
| 2 | Азалия ГИМАДИЕВА Пермь, СШОР "Старт" | 35.29 | 2 |
| 3 | Дана САДИКОВА Уфа, АНО ШФК | 34.84 | 3 |
| 4 | Ольга КАМАШЕВА Пермь, СШОР "Старт" | 34.71 | 4 |
| 5 | Алиса СИНИЦЫНА Казань, СШ "Стрела" | 34.31 | 5 |
| 6 | Карина ШАМСЕТДИНОВА Высокая гора, ДЮСШ "Биектау" | 33.91 | 6 |
| 7 | Амина МУХАМЕДЗЯНОВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 33.84 | 7 |
| 8 | Самира ИСАЕВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 33.77 | 8 |
| 9 | Валерия СУХАРНИКОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 33.31 | 9 |
| 10 | Арина СУСЛОВА Сочи, ЦОП | 33.20 | 10 |
| 11 | Вероника ПОТАПОВА Казань, СШ "Стрела" | 32.06 | 11 |
| 12 | Элина ИБРАЕВА Уфа, АНО ШФК | 31.90 | 12 |
| 13 | Диана КАМЕНСКИХ Пермь, СШОР "Старт" | 31.08 | 13 |
| 14 | Анастасия СОЛДАТОВА Пермь, СШОР "Старт" | 30.51 | 14 |
| 15 | Устинья ОРЛОВА Ижевск | 30.27 | 15 |
| 16 | Милена ТЯПКИНА Казань, СШ "Ак Буре" | 29.78 | 16 |
| 17 | Елизавета КАЛМЫКОВА Набережные Челны, ДЮСШ "Челны" | 29.10 | 17 |
| 18 | Афина АЮПОВА Казань, СШ "Стрела" | 28.68 | 18 |
| 19 | Александра ХАРЛАПАНОВА Пермь, СШОР "Старт" | 28.46 | 19 |
| 20 | Мария ШВЕЦОВА Ижевск, ФФКК | 22.42 | 20 |
| 21 | Марина ДУБРОВИНА Саранск | 21.80 | 21 |
| 0 | Екатерина ВЕЧЕР Ижевск | 0.00 | |
| 0 | Елизавета БУЗИЛОВА Пермь, | 0.00 |
Last Update: 02.11.2020 0:06