| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Алиса АНИКИНА Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 20.01 | 1 |
| 2 | Виктория АХМЕДОВА Казань, РСШОР | 16.93 | 2 |
| 3 | Аделя ШАРИПОВА Казань, РСШОР | 16.71 | 3 |
| 4 | Азалия ТАЕПОВА Казань, РСШОР | 16.67 | 4 |
| 5 | Ульяна МИХАЙЛОВА Казань, РСШОР | 15.59 | 5 |
| 6 | Озоряна ВОРОБЬЕВА Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 15.24 | 6 |
| 7 | Валерия ГРИБКОВА Казань, СШ "Стрела" | 14.86 | 7 |
| 8 | Самира НУРИАХМЕТОВА Казань, СШ "Ак Буре" | 14.22 | 8 |
| 9 | Василиса САВИНОВА Казань, СШ "Ак Буре" | 13.87 | 9 |
| 10 | Амина ШАРИПОВА Набережные Челны, ДЮСШ "Челны" | 13.79 | 10 |
| 11 | Юлия ЖАЛИНА Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 13.43 | 11 |
| 12 | Майя СЕРГЕЕВА Набережные Челны, ДЮСШ "Челны" | 13.22 | 12 |
| 0 | Виктория ДОЛГУШЕВА Казань, КФК "Вираж" | 0.00 |
Last Update: 02.11.2020 0:06