FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Владислава БУЧНЕВА Кумертау, Сапсан Арена РБ ГО | 12.76 | 1 |
2 | Софья ГРИШКО Кумертау, Сапсан Арена РБ ГО | 12.47 | 2 |
3 | Дана КРУГЛОВА Казань, КФК "Движение" | 11.79 | 3 |
4 | Софья НОРКУС Казань, СШ "Стрела" | 11.73 | 4 |
5 | Амина САМИГУЛЛИНА Высокая гора, ДЮСШ "Биектау" | 10.26 | 5 |
6 | Дарья СЫСОЕВА Казань, СШ "Стрела" | 10.10 | 6 |
7 | Маргарита ТЕРЕШИНА Высокая гора, ДЮСШ "Биектау" | 10.10 | 7 |
8 | Арина ШУЛЮМОВА Казань, СШ "Стрела" | 8.91 | 8 |
9 | Ясмина МИНУЛЛИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 7.81 | 9 |
10 | Тансылу МИННИХАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 7.80 | 10 |
11 | Риана ГАТАУЛЛИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 4.63 | 11 |
Last Update: 02.11.2020 0:06