| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рената ГУБАШЕВА Казань, РСШОР | 93.29 | 48.75 | 46.54 | 5.92 | 5.67 | 5.75 | 5.83 | 5.92 | 2.00 | #6 | |
| 2 | Дарья РОМАШКИНА Казань, РСШОР | 91.46 | 47.20 | 44.26 | 5.67 | 5.50 | 5.33 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Клара ШВЕЦОВА Казань, РСШОР | 84.85 | 43.98 | 41.87 | 5.33 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 5.17 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Мария ПОШЕЧЕНКОВА Казань, РСШОР | 70.59 | 36.79 | 36.80 | 4.83 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 3.00 | #3 | |
| 5 | Ульяна ГРУЗДЕВА Казань, СШ Стрела | 65.28 | 30.42 | 35.86 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 4.42 | 1.00 | #1 | |
| 6 | Александра БОРИСОВА Набережный Челны, СШ Челны | 65.18 | 29.18 | 36.00 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 22.10.2020 14:13