Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рената ГУБАШЕВА Казань, РСШОР | 57.10 | 32.62 | 24.48 | 6.08 | 6.00 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | #4 | |
2 | Дарья РОМАШКИНА Казань, РСШОР | 49.94 | 27.08 | 22.86 | 5.75 | 5.58 | 5.67 | 5.83 | 5.75 | 0.00 | #2 | |
3 | Клара ШВЕЦОВА Казань, РСШОР | 42.76 | 22.02 | 20.74 | 5.17 | 5.00 | 5.00 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #8 | |
4 | Мария ПОШЕЧЕНКОВА Казань, РСШОР | 40.02 | 21.44 | 19.58 | 5.08 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 4.83 | 1.00 | #1 | |
5 | Александра БОРИСОВА Набережный Челны, СШ Челны | 38.71 | 20.07 | 18.64 | 4.83 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
6 | Ульяна ГРУЗДЕВА Казань, СШ Стрела | 38.07 | 19.27 | 18.80 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 22.10.2020 14:13