| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниль ГАЛИМОВ Казань, РСШОР | 108.74 | 52.24 | 56.50 | 5.75 | 5.58 | 5.58 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Виктор БЕЛИЦКИЙ Казань, РСШОР | 87.47 | 40.13 | 47.34 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Кирилл АРБУЗОВ Казань, РСШОР | 86.31 | 40.49 | 47.82 | 4.92 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 4.83 | 2.00 | #3 | |
| 4 | Карим ХАСАНОВ Казань, РСШОР | 74.76 | 28.76 | 46.00 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Амир ХАБЕТДИНОВ Набережный Челны, СШ Челны | 63.12 | 24.62 | 41.50 | 4.33 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 3.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 22.10.2020 14:13