| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниль ГАЛИМОВ Казань, РСШОР | 59.59 | 32.51 | 27.08 | 5.58 | 5.25 | 5.50 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Виктор БЕЛИЦКИЙ Казань, РСШОР | 44.94 | 23.68 | 21.26 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Карим ХАСАНОВ Казань, РСШОР | 38.49 | 17.23 | 21.26 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Кирилл АРБУЗОВ Казань, РСШОР | 38.40 | 17.99 | 21.41 | 4.50 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #3 | |
| 5 | Илья МАЛЬКОВ Казань, РСШОР | 37.31 | 18.31 | 22.00 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 3.00 | #1 | |
| 6 | Амир ХАБЕТДИНОВ Набережный Челны, СШ Челны | 33.51 | 14.59 | 19.92 | 4.17 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 22.10.2020 14:13