| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дина ХУСНУТДИНОВА Казань, СШ Стрела | 88.22 | 46.36 | 41.86 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Инга НИКИТИНА Казань, РСШОР | 80.62 | 37.41 | 43.21 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Зарина КАШАПОВА Казань, РСШОР | 69.57 | 30.91 | 38.66 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Эвелина ВАЛИЕВА Казань, РСШОР | 69.09 | 34.28 | 36.81 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 2.00 | #8 | |
| 5 | Дарина КРОШЕЧКИНА Набережный Челны, СШ Челны | 59.29 | 27.01 | 32.28 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Диана ШАРИПОВА Казань, РСШОР | 58.68 | 25.08 | 33.60 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Самира ШАЙДУЛЛИНА Казань, РСШОР | 57.52 | 24.38 | 34.14 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #4 | |
| 8 | Наталья КАДЯШЕВА Набережный Челны, СШ Челны | 55.65 | 22.18 | 33.47 | 4.33 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Эвелина ГУБАЙДИ Набережный Челны, СШ Челны | 55.34 | 24.48 | 31.86 | 4.08 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #5 | |
| 10 | Дарья ЗУЕВА Набережный Челны, СШ Челны | 46.77 | 17.85 | 28.92 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 22.10.2020 14:13