Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Инга НИКИТИНА Казань, РСШОР | 47.36 | 23.36 | 24.00 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #2 | |
2 | Аделия НУРИЕВА Казань, РСШОР | 46.96 | 23.87 | 23.09 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
3 | Зарина КАШАПОВА Казань, РСШОР | 45.21 | 22.88 | 22.33 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
4 | Дина ХУСНУТДИНОВА Казань, СШ Стрела | 44.10 | 20.35 | 23.75 | 4.83 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #12 | |
5 | Эвелина ВАЛИЕВА Казань, РСШОР | 43.07 | 20.90 | 22.17 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
6 | Наталья КАДЯШЕВА Набережный Челны, СШ Челны | 38.08 | 17.34 | 20.74 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
7 | Дарина КРОШЕЧКИНА Набережный Челны, СШ Челны | 35.36 | 16.45 | 18.91 | 4.00 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
8 | Эвелина ГУБАЙДИ Набережный Челны, СШ Челны | 34.89 | 15.73 | 19.16 | 4.08 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
9 | Самира ШАЙДУЛЛИНА Казань, РСШОР | 34.63 | 15.87 | 19.76 | 4.17 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #9 | |
10 | Диана ШАРИПОВА Казань, РСШОР | 33.17 | 13.50 | 20.67 | 4.25 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #8 | |
11 | Дарья ЗУЕВА Набережный Челны, СШ Челны | 31.94 | 13.19 | 18.75 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
12 | Самира ГАЙНУТДИНОВА Казань, СШ Стрела | 31.90 | 12.57 | 20.33 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 22.10.2020 14:13