| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Риана КАДЫРОВА Казань, РСШОР | 69.38 | 33.27 | 38.11 | 5.33 | 5.25 | 5.17 | 5.42 | 2.00 | #10 | |
| 2 | Маргарита ИГОНОВА Казань, РСШОР | 56.12 | 24.62 | 31.50 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Рамина АМИРОВА Казань, РСШОР | 55.79 | 22.99 | 33.30 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #8 | |
| 4 | Азалия САЛИХОВА Казань, РСШОР | 54.46 | 22.06 | 32.40 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Влада КАМБУЛОВА Казань, РСШОР | 53.66 | 22.35 | 31.81 | 4.50 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Алиса АЛЕКСЕЕВА Казань, РСШОР | 53.19 | 22.93 | 32.26 | 4.75 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 2.00 | #9 | |
| 7 | София ЗДОРНОВА Казань, РСШОР | 52.57 | 21.83 | 30.74 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Марьям ЗЯЛАЛОВА Казань, РСШОР | 51.79 | 20.15 | 31.64 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Арина ХАЛЯПОВА Казань, РСШОР | 49.77 | 21.04 | 29.73 | 4.25 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 1.00 | #2 | |
| 10 | Сафия ХАМИТОВА Набережный Челны, СШ Челны | 45.42 | 18.28 | 27.14 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 22.10.2020 14:13