| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Риана КАДЫРОВА Казань, РСШОР | 39.35 | 20.59 | 19.26 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 0.50 | #5 | |
| 2 | Алиса АЛЕКСЕЕВА Казань, РСШОР | 37.55 | 20.13 | 17.92 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Рамина АМИРОВА Казань, РСШОР | 33.99 | 16.57 | 17.42 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Марьям ЗЯЛАЛОВА Казань, РСШОР | 33.41 | 16.17 | 17.24 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Маргарита ИГОНОВА Казань, РСШОР | 32.97 | 16.72 | 16.25 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
| 6 | София ЗДОРНОВА Казань, РСШОР | 32.31 | 15.40 | 16.91 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Азалия САЛИХОВА Казань, РСШОР | 31.36 | 15.19 | 16.67 | 4.25 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #4 | |
| 8 | Влада КАМБУЛОВА Казань, РСШОР | 30.69 | 14.77 | 16.42 | 4.08 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 0.50 | #10 | |
| 9 | Арина ХАЛЯПОВА Казань, РСШОР | 30.06 | 14.15 | 15.91 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Сафия ХАМИТОВА Набережный Челны, СШ Челны | 27.01 | 12.18 | 14.83 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 22.10.2020 14:13