FPl. | Name | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|
1 | Àñåëü ÌÀÍÑÓÐÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 41.82 | 1 |
2 | Ïîëèíà ÁÅÐÅÑÒÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 41.00 | 2 |
3 | Àðèíà ×ÅÒÂÅÐÈÊÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ Ñòðåëà | 37.99 | 3 |
4 | Êàìèëÿ ÍÓÒÔÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ Ñòðåëà | 37.52 | 4 |
5 | Àëèñà ÁÎÐÎÂÊÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 37.41 | 5 |
6 | Ìàðèÿ ÏÐÎÊÎÏÜÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ Ñòðåëà | 35.04 | 6 |
7 | ßðîñëàâà ÁÀÐÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ Ñòðåëà | 34.60 | 7 |
8 | Ñàìèðà ÑÈÐÀÇÓÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 33.13 | 8 |
9 | ßñìèíà ÞÑÓÏÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 32.36 | 9 |
10 | Ëèàíà ÑÓËÒÀÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 31.92 | 10 |
11 | Ëèíà ÌÐÅÑÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ Ñòðåëà | 30.41 | 11 |
12 | Ñîôüÿ ÂÅÐÅÑ Êàçàíü, ÑØ Ñòðåëà | 29.40 | 12 |
13 | Ñîôèÿ ÃÀÔÀÐÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 26.24 | 13 |
Last Update: 22.10.2020 14:13