| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Âåðîíèêà ×ÂÀÐÎÂÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ"×åëíû" | 40.37 | 1 |
| 2 | Ñàìèðà ÑÈÐÀÇÓÒÄÈÍÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 39.43 | 2 |
| 3 | ßñìèíà ÞÑÓÏÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 33.90 | 3 |
| 4 | Ñàìèðà ØÀÊÈÐÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 32.89 | 4 |
| 5 | Àðèíà ÊÎÇÛÐÅÂÀ Çåëåíîäîëüñê, ÑØ "Ëåäîêîë" | 32.30 | 5 |
| 6 | Àññåëü ÀÁÄÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 29.76 | 6 |
| 7 | Àéñûëó ÞÑÓÏÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Àê Áóðå" | 27.95 | 7 |
| 8 | Àçàëèÿ ÌÓÑÒÀÔÈÍÀ Çåëåíîäîëüñê, ÑØ "Ëåäîêîë" | 27.60 | 8 |
| 0 | Àñåëü ÌÀÍÑÓÐÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 0.00 |
Last Update: 02.03.2020 18:49