| Pl. | Name | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | PE | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория БУЧНЕВА Тольяти, ТФФСКК  | 10.57 | 5.57 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Арина ОЙГУР Казань, КФК "Движение"  | 9.41 | 5.41 | 4.00 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Дарья КУРАНОВА Казань, КФК "Ракета"  | 9.33 | 5.13 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #1 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| PE | Представление | 
Last Update: 24.02.2020 8:41