Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юлия НИКИШИНА Чебоксары | 17.91 | 5.21 | 12.70 | 2.17 | 1.92 | 2.33 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
2 | Карина НОВИКОВА Чебоксары | 15.96 | 5.16 | 11.80 | 1.92 | 1.92 | 2.08 | 1.92 | 2.00 | 1.00 | #2 | |
3 | Софья ВАСИЛЬЕВА Чебоксары | 14.20 | 3.80 | 10.40 | 1.83 | 1.58 | 1.67 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 24.02.2020 8:41