| Pl. | Name | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елена СТЯЖКОВА Чебоксары  | 29.79 | 8.85 | 20.94 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Карина ВАРЛАМОВА Нижнекамск, СК Нефтехимик  | 28.82 | 6.28 | 22.54 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Яна ЛУТЧИНА Йошкар-Ола  | 25.21 | 6.81 | 18.40 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 1.83 | 0.00 | #3 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| TR | Переходы | 
| PE | Представление | 
| CO | Композиция | 
| IN | Интерпретация музыки | 
Last Update: 24.02.2020 8:41