| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина МАНГУШЕВА Казань, КФК "Движение" | 33.52 | 7.91 | 25.61 | 3.17 | 3.00 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Валерия АШИРОВА Казань, КФК "Ракета" | 25.67 | 6.34 | 19.33 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Виктория ВЕСЕЛОВА Казань, КФК "Ракета" | 24.96 | 5.22 | 19.74 | 2.42 | 2.42 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 24.02.2020 8:41