| Pl. | Name | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлия ФОФОНОВА Нижнекамск, СК Нефтехимик  | 24.03 | 7.93 | 16.10 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Анастасия СЫЗРАНОВА Казань, КФК "Ракета"  | 21.28 | 5.98 | 15.30 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Ксения ВАШУРОВА Казань, КФК "Ракета"  | 20.07 | 6.27 | 13.80 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| TR | Переходы | 
| PE | Представление | 
| CO | Композиция | 
| IN | Интерпретация музыки | 
Last Update: 24.02.2020 8:41