| Pl. | Name | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира МАРТЫНОВА Казань, КФК "Ракета"  | 10.89 | 5.29 | 5.60 | 2.33 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Ева ЛИПАТОВА Тольяти, ТФФСКК  | 10.14 | 5.14 | 5.00 | 2.08 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Софья ВАСИЛЬЕВА Чебоксары  | 9.20 | 4.40 | 4.80 | 1.92 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Мария МОРОЗОВА Тольяти, ТФФСКК  | 9.18 | 4.78 | 4.40 | 1.83 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Марьям МАМЕДОВА Казань, КФК "Ракета"  | 8.86 | 4.76 | 4.10 | 1.67 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Елизавета ИОНОВА Казань, КФК "Ракета"  | 8.60 | 4.40 | 4.70 | 2.00 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | #3 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| TR | |
| PE | Представление | 
| CO | |
| IN | 
Last Update: 24.02.2020 8:41