| Pl. | Name | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | PE | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сабина ХАДЕЕВА Казань, КФК "Ракета"  | 6.71 | 4.21 | 3.00 | 1.58 | 1.42 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Асель САЛИМУЛЛИНА Казань, КФК "Юный Чемпион"  | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Арина САВИНА Казань, КФК "Ракета"  | 3.19 | 0.69 | 3.00 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Амелия МИНДУБАЕВА Казань, КФК "Движение"  | 2.87 | 0.71 | 3.16 | 1.58 | 1.58 | 1.00 | #4 | |
| 5 | Дарья ЛИСИНА Казань, КФК "Ракета"  | 2.37 | 0.70 | 2.67 | 1.42 | 1.25 | 1.00 | #5 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| PE | Представление | 
Last Update: 24.02.2020 8:41