| Pl. | Name | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | PE | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия БУСЫГИНА Казань, КФК "Юный Чемпион"  | 6.62 | 3.70 | 2.92 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Тансылу МИННИХАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион"  | 5.95 | 3.20 | 2.75 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Ульяна КУСОВА Екатеринбург, СК Кристалл  | 5.76 | 3.18 | 2.58 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Айзиля ЗАКИРОВА Казань, КФК "Юный Чемпион"  | 5.67 | 3.17 | 2.50 | 1.08 | 1.42 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Дарина ЕРАСТОВА Казань, КФК "Юный Чемпион"  | 3.66 | 3.00 | 0.66 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Риана ГАТАУЛЛИНА Казань, КФК "Юный Чемпион"  | 2.70 | 0.70 | 2.50 | 1.25 | 1.25 | 0.50 | #5 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| PE | Представление | 
Last Update: 24.02.2020 8:41