Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ева ЖУКОВА Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау" | 11.07 | 5.17 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
2 | Милана ЛАТЫПОВА Казань, РСШОР | 10.93 | 5.53 | 5.40 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
3 | Мария ФЕДЯНИНА Казань, РСШОР | 10.81 | 5.01 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
4 | Виолетта ФИЛИППОВА Казань, КФК "Скади" | 10.18 | 5.08 | 5.10 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
5 | Сафия АЛИМЕТОВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 10.17 | 4.97 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #14 | |
6 | Амелия МАНСУРОВА Казань, РСШОР | 9.40 | 5.10 | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #10 | |
7 | Арабелла ВАФИНА Казань, КФК "Движение" | 9.38 | 4.38 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #13 | |
8 | Аделина НИГМАТУЛЛИНА Казань, СШ "Ак Буре" | 6.90 | 3.70 | 3.20 | 1.25 | 1.42 | 0.00 | #12 | |
9 | Софья НОРКУС Казань, Юдино | 6.77 | 3.37 | 3.40 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
10 | Полина САБИТОВА Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау" | 6.40 | 3.20 | 3.20 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #5 | |
11 | Айша АХМЕТЯНОВА Казань, КФК "Движение" | 6.30 | 3.20 | 3.10 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #7 | |
12 | Софья ПЛОХОВА Тольяти, ТФФСКК | 5.43 | 2.83 | 3.10 | 1.25 | 1.33 | 0.50 | #2 | |
13 | Дарья СЫСОЕВА Казань, Юдино | 3.30 | 0.70 | 3.10 | 1.25 | 1.33 | 0.50 | #9 | |
14 | Устинья КИРИЛЛОВА Казань, СШ "Стрела" | 3.00 | 0.70 | 3.30 | 1.33 | 1.42 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 24.02.2020 8:41