| Pl. | Name | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | PE | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ЛЯУХИНА Казань, КФК "Скади"  | 10.55 | 5.15 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Дарья ВОРОНОВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК  | 10.19 | 4.89 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Самира АХУНОВА Нижнекамск  | 9.67 | 4.57 | 5.60 | 2.50 | 2.17 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Виктория ОКУНЕВА Казань, КФК "Скади"  | 9.63 | 4.73 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Алла ШАЙМУХАМЕТОВА Мамадыш, СШ ХиФК  | 9.46 | 4.66 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Елизавета ПОТЕРЯХИНА Серов, МАУ ДО ДЮСШ  | 9.41 | 4.61 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Амира ГИЛЬМАНОВА Казань, КФК "Скади"  | 8.99 | 4.39 | 4.60 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Варвара ЧЕРНЫШЕВА Чистополь, СШ "ЛДС"  | 8.20 | 4.40 | 3.80 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Елизавета ТИХОНОВА Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау"  | 7.80 | 4.20 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
| 10 | София СУХАНОВА Казань, СШ "Ак Буре"  | 6.20 | 3.20 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Агата ЗЕРНУХИНА Казань, РСШОР  | 5.89 | 3.19 | 3.20 | 1.33 | 1.33 | 0.50 | #4 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| PE | Performance | 
Last Update: 24.02.2020 8:41