| Pl. | Name | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | PE | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камила ШАЙДУЛЛИНА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК  | 10.81 | 4.91 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Саида ФАЙРУШИНА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК  | 10.11 | 5.31 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Нафиса МАГСУМОВА Мамадыш, СШ ХиФК  | 8.59 | 4.79 | 3.80 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Камелия ТУКТАМЫШЕВА Казань, СШ "Стрела"  | 8.50 | 4.70 | 3.80 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Мирослава ТИТОВА Казань, СШ "Стрела"  | 7.20 | 3.70 | 3.50 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Амелия УРМАНЧЕЕВА Чистополь, СШ "ЛДС"  | 7.20 | 4.20 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Лея ФАЙЗУЛЛИНА Казань, СШ "Ак Буре"  | 7.13 | 3.53 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Афина ХОХЛАЧЕВА Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау"  | 7.03 | 3.53 | 4.50 | 2.00 | 1.75 | 1.00 | #11 | |
| 9 | Алена БОЙКАЧЕВА Казань, СШ "Стрела"  | 6.30 | 3.20 | 3.60 | 1.42 | 1.58 | 0.50 | #4 | |
| 10 | Елизавета ГРИБОВА Казань, КФК "Скади"  | 5.40 | 1.70 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #10 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| PE | Performance | 
Last Update: 24.02.2020 8:41