| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Регина ГАЗЕТДИНОВА Нижнекамск | 10.77 | 5.07 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Ралина ГАРИПОВА Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау" | 9.18 | 4.98 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Ясмина НУРИСЛАМОВА Казань, КФК "Скади" | 8.14 | 4.54 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Елизавета БЕСХМЕЛЬНИЦЫНА Казань, Юдино | 7.77 | 3.37 | 4.40 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Самира ГИЗАТУЛЛИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 7.50 | 4.20 | 3.30 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Арина ДОКУНИНА Казань, Юдино | 7.34 | 4.34 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Риана ХАБИРОВА Казань, КФК "Скади" | 6.55 | 3.35 | 3.70 | 1.58 | 1.50 | 0.50 | #6 | |
| 8 | Малика ХУСНУТДИНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 5.85 | 3.15 | 3.20 | 1.33 | 1.33 | 0.50 | #5 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 1 | |
| 1 | Ксения ОДИНЦОВА Казань, КФК "Скади" |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 24.02.2020 8:41