Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Максим ДУБИНИН Ижевск, АУ УР ЛД "Ижсталь" | 27.14 | 11.64 | 16.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #5 | |
2 | Никита ШИРОКОВ Казань, СШ "Стрела" | 25.35 | 10.01 | 15.34 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
3 | Даниил ЗОЛОТАРЕВ Казань, СШ "Стрела" | 24.66 | 9.46 | 15.20 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
4 | Кирилл ЛУЖБИН Сургут, ЛА Титан | 20.78 | 7.41 | 13.87 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #1 | |
5 | Дмитрий КОСТИН Казань, СШ "Авиатор" | 18.85 | 6.45 | 12.40 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 24.02.2020 8:41