Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дина ВАЛИУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | 28.40 | 11.20 | 17.20 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #17 | |
2 | Эмилия ШАКИРОВА Кукмор, СШ "Олимп" | 28.30 | 11.77 | 16.53 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
3 | Анастасия ПАХОМОВА Ульяновск, АНО "ШФКК" | 28.19 | 11.52 | 16.67 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
4 | Евгения ЕГОРОВА Пермь, ШФК Флип | 28.00 | 11.20 | 16.80 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
5 | Майя МАНУСАДЖЕВА Пермь, ШФК Флип | 27.53 | 11.93 | 15.60 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
6 | Полина РОМАНОВА Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау" | 27.50 | 10.16 | 17.34 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
7 | Карима ГАРИПОВА Кукмор, СШ "Олимп" | 27.36 | 11.89 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
8 | Таисия ШЕЙНЕМАН Казань, СШ "Стрела" | 27.07 | 10.53 | 16.54 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
9 | Самира САФИНА Казань, СШ "Стрела" | 26.92 | 11.59 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
10 | Аида ЯРУЛЛИНА Елабуга, СШ "Юность" | 26.57 | 10.83 | 15.74 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
11 | Зарина НИЗАМОВА Казань, КФК "Скади" | 26.48 | 10.35 | 16.13 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
12 | Анастасия КРАВЧЕНКО Самарская область, Отрадный, МАУ "Ледовый дворец" | 26.41 | 11.31 | 15.60 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #19 | |
13 | Ульяна ФЕДОРОВА Самарская область, Сызрань, ГАУ СШОР №1 | 24.72 | 10.33 | 14.39 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
14 | Александра ШАЛИМОВА Казань, СШ "Стрела" | 24.31 | 10.57 | 13.74 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #18 | |
15 | Кристина ФРОЛОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 23.62 | 9.68 | 14.94 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #9 | |
16 | Гузель ШАЙХЕТДИНОВА Казань, КФК "Аксель" | 22.79 | 8.62 | 14.67 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #1 | |
17 | Илиана ГУДЫНИНА Казань, КФК "Движение" | 21.91 | 7.65 | 14.26 | 3.08 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
18 | Равелия ГАТИЯТУЛЛИНА Нижнекамск, СК Нефтехимик | 21.53 | 7.93 | 13.60 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
19 | Амина РАСУЛОВА Мамадыш, СШ ХиФК | 21.38 | 8.21 | 14.67 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 1.50 | #13 | |
20 | Лиза КУСАКИНА Пермь, ШФК Флип | 19.03 | 6.86 | 12.67 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #11 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 4 | |
21 | Ксения ЗАГРЕБИНА Елабуга, СШ "Юность" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 24.02.2020 8:41