Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна СПИРИНА Казань, СШ "Стрела" | 40.74 | 18.24 | 22.50 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #20 | |
2 | Марьям ЗЯЛАЛОВА Казань, РСШОР | 39.53 | 16.32 | 23.71 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #3 | |
3 | Афина АЮПОВА Казань, СШ "Стрела" | 38.58 | 15.77 | 22.81 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
4 | Виолетта ИВАНОВА Казань, КФК "Аксель" | 37.74 | 17.32 | 20.42 | 4.00 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
5 | Амина МУКМИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 36.82 | 16.74 | 20.08 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
6 | Ярослава БЕЛЯКОВА Казань, СШ "Стрела" | 36.40 | 15.84 | 20.56 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
7 | Виктория КУЗЬМИНА Республика Марий Эл, Волжск, СШ | 36.05 | 15.94 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #23 | |
8 | Кира КУЗЬМИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 34.63 | 15.28 | 19.35 | 3.75 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
9 | Алёна СИВАКОВА Екатеринбург, СК "Арктик Айс" | 34.28 | 14.66 | 21.12 | 4.08 | 3.58 | 4.08 | 1.50 | #19 | |
10 | Дарья МАЗИЛОВА Мамадыш, СШ ХиФК | 33.91 | 16.27 | 18.14 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #14 | |
11 | Алиса СИНИЦЫНА Казань, СШ "Стрела" | 33.84 | 13.64 | 20.70 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #9 | |
12 | София ИСЛАНОВА Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау" | 33.55 | 13.61 | 19.94 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #18 | |
13 | Анжелина ГУБАЙДИ Набережные Челны, МБУ ДО "ДЮСШ"Челны" | 33.25 | 15.49 | 18.76 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #21 | |
14 | Полина ВАХРУШЕВА Ульяновск, АНО "ШФКК" | 31.64 | 13.33 | 18.31 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
15 | Мария БАРАНОВА Екатеринбург, СК "Арктик Айс" | 30.94 | 12.49 | 18.45 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
16 | Мила ВЕРЕЩАГИНА Ульяновская область, Новоспасское | 30.31 | 12.78 | 18.03 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #13 | |
17 | Ясмина АЛТЫНБАЕВА Республика Башкортостан, Салават | 29.74 | 12.38 | 17.86 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #5 | |
18 | Арина КОСТИНА Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау" | 28.93 | 10.67 | 18.76 | 3.50 | 3.25 | 3.67 | 0.50 | #2 | |
19 | Анна ГРИШИНА Ульяновск, АНО "ШФКК" | 28.33 | 12.04 | 16.79 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #17 | |
20 | Диляра ГИМАДЕЕВА Казань, РСШОР | 27.53 | 10.30 | 18.73 | 3.83 | 3.08 | 3.50 | 1.50 | #15 | |
21 | Альмира ТУХБАТУЛЛИНА Мамадыш, СШ ХиФК | 27.46 | 10.58 | 17.38 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #22 | |
22 | Аделина ГАЯЗОВА Казань, СШ "Стрела" | 27.40 | 9.31 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #16 | |
23 | Гульназира АРСЛАНОВА Мамадыш, СШ ХиФК | 23.80 | 6.92 | 17.38 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 24.02.2020 8:41