| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Клара ШВЕЦОВА Казань, РСШОР | 95.40 | 48.67 | 47.73 | 6.00 | 5.92 | 5.83 | 6.00 | 6.08 | 1.00 | #2 | |
| 2 | Виктория ПФЕФФЕР Казань, РСШОР | 90.69 | 40.42 | 50.27 | 6.50 | 6.25 | 6.08 | 6.17 | 6.42 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Сафия СУЛЕЙМАНОВА Казань, РСШОР | 68.83 | 30.97 | 39.86 | 5.25 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 24.02.2020 8:41