| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ПФЕФФЕР Казань, РСШОР | 57.74 | 32.34 | 25.40 | 6.50 | 6.17 | 6.33 | 6.25 | 6.50 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Клара ШВЕЦОВА Казань, РСШОР | 46.99 | 25.39 | 23.60 | 6.00 | 5.83 | 5.75 | 5.92 | 6.00 | 2.00 | #3 | |
| 3 | Сафия СУЛЕЙМАНОВА Казань, РСШОР | 41.91 | 21.25 | 21.66 | 5.50 | 5.25 | 5.33 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 24.02.2020 8:41