Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета КАРАКУЛОВА Екатеринбург, СК "Арктик Айс" | 70.54 | 32.14 | 38.40 | 5.00 | 5.00 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
2 | Даяна МОИСЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 68.07 | 29.80 | 38.27 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #3 | |
3 | Сагида АБДУЛЛИНА Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау" | 67.56 | 29.36 | 39.20 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 4.83 | 1.00 | #4 | |
4 | Эвелина ГУБАЙДИ Набережные Челны, МБУ ДО "ДЮСШ"Челны" | 64.36 | 29.82 | 34.54 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
5 | Виктория БЕЛЬЦЕВА Волжск, МУ ДО ЦРФКС | 56.00 | 23.47 | 34.53 | 4.50 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 24.02.2020 8:41