Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета КАРАКУЛОВА Екатеринбург, СК "Арктик Айс" | 44.73 | 21.07 | 23.66 | 4.83 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 5.00 | 0.00 | #5 | |
2 | Сагида АБДУЛЛИНА Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау" | 44.66 | 19.32 | 25.34 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #2 | |
3 | Даяна МОИСЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 40.90 | 17.65 | 24.25 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #4 | |
4 | Эвелина ГУБАЙДИ Набережные Челны, МБУ ДО "ДЮСШ"Челны" | 40.55 | 17.38 | 23.17 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
5 | Виктория БЕЛЬЦЕВА Волжск, МУ ДО ЦРФКС | 35.22 | 14.97 | 22.25 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 4.67 | 2.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 24.02.2020 8:41