Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эвелина ВАЛИЕВА Казань, РСШОР | 57.83 | 23.80 | 34.03 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #12 | |
2 | Азалия САЛИХОВА Казань, РСШОР | 57.50 | 23.75 | 33.75 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
3 | София ЗДОРНОВА Казань, РСШОР | 53.70 | 21.30 | 32.40 | 4.67 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
4 | Полина ВОЛОДИНА Казань, СШ "Стрела" | 53.65 | 23.33 | 30.32 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
5 | Амелия МИНУЛЛИНА Казань, РСШОР | 52.52 | 20.12 | 32.40 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
6 | Маргарита ИГОНОВА Казань, РСШОР | 52.25 | 21.42 | 31.33 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #6 | |
7 | Дарина МЕДВЕДЕВА Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау" | 48.65 | 17.15 | 31.50 | 4.50 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
8 | Инесса АСАТОВА Казань, КФК "Движение" | 46.09 | 19.71 | 26.38 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
9 | Софья ШВЫРКАЛОВА Ульяновск, АНО "ШФКК" | 45.05 | 20.75 | 24.30 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
10 | Екатерина ФИРСТОВА Ульяновск, АНО "ШФКК" | 43.39 | 18.64 | 24.75 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
11 | Анастасия СУХАРЕВА Казань, РСШОР | 39.92 | 12.21 | 28.21 | 4.00 | 3.92 | 3.58 | 4.17 | 0.50 | #4 | |
12 | Анастасия ТЕРЕНТЬЕВА Ульяновская область, Новоспасское | 36.24 | 13.36 | 23.88 | 3.50 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 24.02.2020 8:41