| Pl. | Name | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | TR | PE | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эвелина ВАЛИЕВА Казань, РСШОР  | 34.52 | 16.52 | 18.00 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Азалия САЛИХОВА Казань, РСШОР  | 33.91 | 15.66 | 18.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Полина ВОЛОДИНА Казань, СШ "Стрела"  | 33.51 | 16.51 | 17.00 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
| 4 | София ЗДОРНОВА Казань, РСШОР  | 31.84 | 14.84 | 17.50 | 4.50 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 0.50 | #6 | |
| 5 | Дарина МЕДВЕДЕВА Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау"  | 30.82 | 13.65 | 17.17 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Амелия МИНУЛЛИНА Казань, РСШОР  | 30.34 | 13.01 | 17.33 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Маргарита ИГОНОВА Казань, РСШОР  | 28.97 | 11.72 | 17.75 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #5 | |
| 8 | Софья ШВЫРКАЛОВА Ульяновск, АНО "ШФКК"  | 28.77 | 13.19 | 15.58 | 4.08 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Анастасия СУХАРЕВА Казань, РСШОР  | 27.16 | 11.08 | 16.58 | 4.33 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #3 | |
| 10 | Екатерина ФИРСТОВА Ульяновск, АНО "ШФКК"  | 27.00 | 12.58 | 14.42 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Инесса АСАТОВА Казань, КФК "Движение"  | 24.79 | 10.13 | 14.66 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Анастасия ТЕРЕНТЬЕВА Ульяновская область, Новоспасское  | 20.07 | 6.40 | 14.17 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #7 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Last Update: 24.02.2020 8:41