| Pl. | Name | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | PE | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Григорий КУДРЯШОВ Казань, РСШОР  | 34.89 | 14.19 | 20.70 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Даниэль КАРИМОВ Казань, СШ "Стрела"  | 34.58 | 14.24 | 20.84 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Артём АГАНДЕЕВ Чебоксары, МБУ СШ "Спартак"  | 31.00 | 11.39 | 20.11 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Герман ФЕДЕНЕВ Екатеринбург, СК "Арктик Айс"  | 27.45 | 9.81 | 18.14 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #2 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| PE | Performance | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Last Update: 24.02.2020 8:41