| Pl. | Name | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | PE | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия ГОЛУБОВА Чебоксары, МБУ СШ "Спартак"  | 35.51 | 13.46 | 22.05 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Мария ШАЛИМОВА Казань, СШ "Стрела"  | 33.89 | 13.69 | 20.70 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #6 | |
| 3 | Екатерина СИДОРУК Пермь, ШФК Флип  | 31.53 | 11.28 | 20.25 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Эвелина СТЕПАНОВА Волжск, МУ ДО ЦРФКС  | 30.34 | 11.32 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Полина АБРАМОВА Волжск, МУ ДО ЦРФКС  | 29.46 | 10.56 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Ульяна АНИСИМОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол"  | 28.66 | 11.61 | 17.55 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
| 7 | Камила САТТАРОВА Мамадыш, СШ ХиФК  | 28.41 | 11.31 | 17.10 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Дарья БАСТРИГИНА Мамадыш, СШ ХиФК  | 25.18 | 8.39 | 16.79 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #1 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| PE | Performance | 
| IN | Interpretation of the Music | 
Last Update: 24.02.2020 8:41