Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ангелина ГУБАЙДИ Набережные Челны, МБУ ДО "ДЮСШ"Челны" | 34.94 | 14.83 | 20.11 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
2 | Дина ВАЛИУЛЛИНА Казань, КФК "Движение" | 33.51 | 13.71 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
3 | Ралина БИКЧУРИНА Казань, СШ "Стрела" | 33.45 | 15.00 | 18.45 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
4 | Вероника ПОТАПОВА Казань, СШ "Стрела" | 33.07 | 12.82 | 20.25 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
5 | Мирослава НИКОЛАЕВА Серов, МАУ ДО ДЮСШ | 29.94 | 10.64 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #9 | |
6 | Софья КАНДАКОВА Сургут, ЛА Титан | 28.52 | 10.71 | 18.31 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #2 | |
7 | Кира КЛЮЕВА Ульяновск, АНО "ШФКК" | 28.08 | 10.63 | 18.45 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #8 | |
8 | Софья ДАЛЛАДА Пермь, ШФК Флип | 27.93 | 9.03 | 18.90 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
9 | Юлия АМБРАЖЕВИЧ Пермь, ШФК Флип | 27.33 | 10.73 | 17.10 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #3 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 2 | |
11 | Дарья ДМИТРИЕВА Казань, СШ "Стрела" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 24.02.2020 8:41