Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ВЫРОВАЯ Казань, СШ "Авиатор" | 41.79 | 19.60 | 22.19 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
2 | Асель МАНСУРОВА Казань, РСШОР | 41.32 | 18.56 | 23.26 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #2 | |
3 | Полина БЕРЕСТОВА Казань, РСШОР | 39.93 | 17.79 | 22.64 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #19 | |
4 | Кира БАЗАЛЕЙ Казань, РСШОР | 39.88 | 17.52 | 22.36 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
5 | Мария ЛАГУТЧЕНКО Казань, СШ "Стрела" | 38.20 | 16.60 | 21.60 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
6 | Алиса БОРОВКОВА Казань, РСШОР | 36.98 | 16.56 | 20.42 | 3.67 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
7 | Самира СИРАЗУТДИНОВА Казань, РСШОР | 35.97 | 14.87 | 21.60 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 0.50 | #16 | |
8 | Сафия МУХТАРОВА Казань, РСШОР | 35.76 | 15.56 | 20.70 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 0.50 | #18 | |
9 | Ясмина ЮСУПОВА Казань, РСШОР | 34.38 | 14.04 | 20.84 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #7 | |
10 | Диана ШАРОНИНА Казань, РСШОР | 34.07 | 13.82 | 20.25 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
11 | Арина ГАРИФУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 33.07 | 12.65 | 20.42 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
12 | Яна ХАЙРУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 32.67 | 13.51 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #3 | |
13 | Ксения ПОПОВА Самарская область, Тольяти, КСДЮСШОР 13 "Волгарь" | 31.90 | 11.75 | 21.15 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #5 | |
14 | Вероника ГОРБАЧЕВА Буинск, СШ Арктика | 31.56 | 12.66 | 18.90 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
15 | Алиса КУЗЬМИНА Волжск, МУ ДО ЦРФКС | 30.85 | 12.48 | 18.87 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #13 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 1 | |
1 | София ГАФАРОВА Казань, РСШОР |
Warm-Up Group 2 | |
9 | Ассель АБДУЛЛИНА Казань, РСШОР |
Warm-Up Group 3 | |
17 | Екатерина ВЕЧЕР Ижевск, РСОО "УФФК" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 24.02.2020 8:41