Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алёна НИКОЛАЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 17.74 | 9.24 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #1 | |
2 | Александра ПЕТРОВА Набережные Челны, МБУ ДО "ДЮСШ"Челны" | 16.59 | 7.71 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
3 | Надежда ЗИНОВЬЕВА Казань, СШ "Стрела" | 16.24 | 7.61 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #12 | |
4 | Амалия ВАФИНА Набережные Челны, МБУ ДО "ДЮСШ"Челны" | 15.71 | 7.20 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
5 | Дарья КАКАРЬКИНА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 15.70 | 7.32 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
6 | Алиса КАСТАРГИНА Самарская область, Отрадный, МАУ "Ледовый дворец" | 15.45 | 7.20 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.50 | #8 | |
7 | Софья ПАВЛОВА Чистополь, СШ "ЛДС" | 15.11 | 6.73 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
8 | Есения РУСИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 15.10 | 6.84 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
9 | Екатерина ЕГОРОВА Казань, СШ "Стрела" | 14.78 | 6.64 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
10 | Диляра ГУБАЙДУЛЛИНА Кукмор, СШ "Олимп" | 14.32 | 6.68 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #7 | |
11 | Арина ШУРУТИНА Ульяновская область, Новоспасское | 12.23 | 5.72 | 7.51 | 2.67 | 2.33 | 1.00 | #9 | |
12 | Арина КОЛОМИНЦЕВА Пермь, ШФК Флип | 12.23 | 5.23 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 24.02.2020 8:41