| Pl. | Name | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | PE | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Элина АГЛИУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела"  | 20.77 | 10.64 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Виктория ТАБАРОВА Сургут, ЛА Титан  | 18.83 | 9.71 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Ясмина МАХМУТОВА Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау"  | 18.57 | 9.82 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Асель ЗАГИДУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела"  | 18.34 | 9.33 | 9.01 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Камиля САФИНА Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау"  | 17.47 | 8.85 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Марьям САБИРЗЯНОВА Кукмор, СШ "Олимп"  | 17.19 | 8.07 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Дарья КАРПУХИНА Казань, КФК "Движение"  | 15.74 | 7.74 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Валерия ЖУКОВА Казань, ООО "Грация"  | 15.31 | 8.07 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #12 | |
| 9 | Анна САФИНА Сургут, ЛА Титан  | 14.05 | 6.03 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Лера НИКУЛИНА Пермь, ШФК Флип  | 12.62 | 5.49 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Саша ЯБЛОКОВА Пермь, ШФК Флип  | 11.98 | 4.85 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #8 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| PE | Performance | 
Last Update: 24.02.2020 8:41