| Pl. | Name | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | PE | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алена ЕРМАКОВА Сургут, ЛА Титан  | 16.29 | 7.66 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Мария НИКИТИНА Пермь, ШФК Флип  | 15.31 | 7.31 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Регина ШАКУРОВА Казань, КФК "Скади"  | 14.84 | 7.08 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #6 | |
| 4 | Сабина ХАЙРУЛЛИНА Казань  | 14.75 | 6.12 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Майя КОСТЮКОВА Казань, СШ "Стрела"  | 14.20 | 5.45 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Арина ЕВДОКИМОВА Нижнекамск, СК Нефтехимик  | 13.08 | 5.20 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #4 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| PE | Performance | 
Last Update: 24.02.2020 8:41