| Pl. | Name | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | PE | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина ХАЙРУЛЛИНА Нижнекамск  | 20.19 | 10.18 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Полина СУХАНОВА Нижнекамск  | 19.87 | 10.37 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Екатерина ЧЕКМАКОВА Мамадыш, СШ ХиФК  | 15.68 | 7.80 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Елена КРАСНОВА Мамадыш, СШ ХиФК  | 15.18 | 7.56 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Алиса ЯНГИРОВА Казань, КФК "Движение"  | 14.21 | 6.59 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Амелия КОЧКИНА Нижнекамск, СК Нефтехимик  | 13.58 | 6.32 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #8 | |
| 7 | Аделя САЛАХОВА Нижнекамск, СК Нефтехимик  | 13.48 | 5.47 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #7 | |
| 8 | Ралина КАМАЛИЕВА Казань, КФК "Скади"  | 12.47 | 5.21 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Алиса МИННЕВАЛИЕВА Казань, КФК "Движение"  | 12.24 | 5.36 | 6.88 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Риана ИСМАГИЛОВА Нижнекамск, СК Нефтехимик  | 12.17 | 5.17 | 7.50 | 2.58 | 2.42 | 0.50 | #4 | |
| 11 | Арина СУНГАТУЛЛИНА Казань, КФК "Ракета"  | 11.92 | 5.04 | 6.88 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #2 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| PE | Performance | 
Last Update: 24.02.2020 8:41