| Pl. | Name | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | PE | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделя ЗИГАНЬШИНА Казань, ООО "Грация"  | 19.21 | 9.71 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Дина ЗИГАНШИНА Мамадыш, СШ ХиФК  | 15.85 | 7.71 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Ралина СИБАГАТОВА Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау"  | 15.67 | 8.03 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #10 | |
| 4 | Элина ГАЛЕЕВА Мамадыш, СШ ХиФК  | 14.61 | 6.23 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Ирина МАКСИМОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол"  | 14.41 | 7.03 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Полина НАЗАРОВА Самарская область, Отрадный, МАУ "Ледовый дворец"  | 14.12 | 6.74 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Екатерина ПОПОВА Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау"  | 14.02 | 6.39 | 7.63 | 2.33 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Дарья СВИРИДОВА Самарская область, Отрадный, МАУ "Ледовый дворец"  | 13.38 | 6.25 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Камиля ГАРИФОВА Казань, СШ "Стрела"  | 13.00 | 4.99 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #9 | |
| 10 | Амина ЖЕЙЛЯУБАЕВА Казань, СШ "Стрела"  | 11.79 | 5.54 | 6.75 | 2.50 | 2.00 | 0.50 | #12 | |
| 11 | Диляра ФАСКЕЕВА Нижнекамск, СК Нефтехимик  | 11.63 | 4.50 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Ульяна НИКОЛАЕВА Нижнекамск, СК Нефтехимик  | 11.21 | 4.58 | 7.13 | 2.50 | 2.25 | 0.50 | #4 | |
| 13 | Анастасия АНДРИХОВА Ульяновск, АНО "ШФКК"  | 10.14 | 3.52 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 1.00 | #5 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| PE | Performance | 
Last Update: 24.02.2020 8:41