| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анжелика ПАКУЛИНА Казань, КФК "Движение" | 13.38 | 6.38 | 7.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Мария ИСАКОВА Серов, МАУ ДО ДЮСШ | 12.88 | 6.18 | 6.70 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Виктория МИХАЙЛОВА Казань, СШ "Стрела" | 12.75 | 6.25 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Амиля ИБРАХИМОВА Нижнекамск, СК Нефтехимик | 12.64 | 6.04 | 6.60 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Валерия ГРИБКОВА Казань, СШ "Стрела" | 12.20 | 5.50 | 6.70 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Анна СТАЦЕНКО Нижнекамск | 12.19 | 5.89 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Влада ОСИПОВА Нижнекамск | 12.18 | 6.28 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #11 | |
| 8 | Азалия ТАЕПОВА Казань, РСШОР | 12.15 | 5.45 | 6.70 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #18 | |
| 9 | Самира ФАЗЛИЕВА Нижнекамск, СК Нефтехимик | 11.03 | 5.53 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Арина ФОКЕЕВА Сургут, ЛА Титан | 10.80 | 5.10 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Даяна ЮСУПОВА Казань, СШ "Стрела" | 10.70 | 5.00 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #16 | |
| 12 | Анастасия ЗАДОРОЖНАЯ Мамадыш, СШ ХиФК | 10.59 | 4.99 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #15 | |
| 13 | Злата РОССОХИНА Казань, СШ "Стрела" | 9.26 | 4.16 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #14 | |
| 14 | Ульяна ФЕДОСЬКИНА Новоспасское | 9.20 | 4.80 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.50 | #8 | |
| 15 | Александра ПАНУХИНА Казань, СШ "Стрела" | 8.81 | 4.31 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 1.00 | #9 | |
| 16 | Ляйсан ХАЗИЕВА Мамадыш, СШ ХиФК | 8.59 | 4.09 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #6 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 1 | |
| 3 | Дарья ГАРАНИНА Казань, СШ "Стрела" |
| 4 | Александра БАТУХТИНА Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау" |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 24.02.2020 8:41