| Pl. | Name | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | PE | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милада КОЖЕВНИКОВА Казань, РСШОР  | 18.79 | 9.55 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Марта АГАФОНОВА Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау"  | 18.06 | 8.42 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Анелия ФАЙЗУЛЛИНА Казань, КФК "Аксель"  | 17.67 | 9.04 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Аливия АЛИЕВА Казань, РСШОР  | 17.24 | 7.74 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Маргарита КИСЕЛЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол"  | 14.78 | 7.78 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Анна АРТАМОНОВА Казань, КФК "Движение"  | 14.61 | 6.47 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Ясмина БАГАВЕТДИНОВА Казань, РСШОР  | 14.50 | 6.50 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Александра ДРАНИЦЫНА Кукмор, СШ "Олимп"  | 13.90 | 6.38 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #9 | |
| 9 | Алина МИНДУБАЕВА Волжск, МУ ДО ЦРФКС  | 12.17 | 4.79 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Эстелла ХАЗИЕВА Елабуга, СШ "Юность"  | 12.15 | 4.63 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #2 | |
| 11 | Азалия ВАФИНА Волжск, МУ ДО ЦРФКС  | 11.08 | 4.70 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 1.00 | #8 | 
| StN. | Name | 
|---|---|
| Warm-Up Group 1 | |
| 3 | Самира САФИУЛЛИНА Казань, КФК "Аксель"  | 
| Warm-Up Group 3 | |
| 13 | Арина ПРОЙДОХИНА Ульяновск, АНО "ШФКК"  | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| PE | Performance | 
Last Update: 24.02.2020 8:41