| Pl. | Name | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | PE | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ясмина ХАЙБУЛЛОВА Нижнекамск  | 14.21 | 6.71 | 7.50 | 3.58 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Айнель МАТШИНА Казань, СШ "Стрела"  | 13.64 | 6.34 | 7.30 | 3.42 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 3 | София ЕЛИНА Казань, СШ "Стрела"  | 12.33 | 5.83 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Виктория КАНТЕМИРОВА Казань, РСШОР  | 11.58 | 6.08 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Дарина ГОРДЕЕВА Казань, КФК "Скади"  | 11.18 | 5.48 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Александра САИТОВА Екатеринбург, СК Кристалл  | 10.67 | 5.17 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Марьям МИНГАЛИЕВА Казань, КФК "Скади"  | 10.49 | 4.69 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #7 | |
| 8 | Арина САМАТОВА Казань, РСШОР  | 9.13 | 4.23 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #8 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| PE | Performance | 
Last Update: 24.02.2020 8:41