No. | Name | Club |
---|---|---|
1 | Дина ВАЛИУЛЛИНА | Казань, КФК "Движение" |
2 | Карима ГАРИПОВА | Кукмор, СШ "Олимп" |
3 | Равелия ГАТИЯТУЛЛИНА | Нижнекамск, СК Нефтехимик |
4 | Илиана ГУДЫНИНА | Казань, КФК "Движение" |
5 | Евгения ЕГОРОВА | Пермь, ШФК Флип |
6 | Ксения ЗАГРЕБИНА | Елабуга, СШ "Юность" |
7 | Анастасия КРАВЧЕНКО | Самарская область, Отрадный, МАУ "Ледовый дворец" |
8 | Лиза КУСАКИНА | Пермь, ШФК Флип |
9 | Майя МАНУСАДЖЕВА | Пермь, ШФК Флип |
10 | Зарина НИЗАМОВА | Казань, КФК "Скади" |
11 | Анастасия ПАХОМОВА | Ульяновск, АНО "ШФКК" |
12 | Амина РАСУЛОВА | Мамадыш, СШ ХиФК |
13 | Полина РОМАНОВА | Высокая Гора, ДЮСШ "Биектау" |
14 | Самира САФИНА | Казань, СШ "Стрела" |
15 | Ульяна ФЕДОРОВА | Самарская область, Сызрань, ГАУ СШОР №1 |
16 | Кристина ФРОЛОВА | Зеленодольск, СШ "Ледокол" |
17 | Гузель ШАЙХЕТДИНОВА | Казань, КФК "Аксель" |
18 | Эмилия ШАКИРОВА | Кукмор, СШ "Олимп" |
19 | Александра ШАЛИМОВА | Казань, СШ "Стрела" |
20 | Таисия ШЕЙНЕМАН | Казань, СШ "Стрела" |
21 | Аида ЯРУЛЛИНА | Елабуга, СШ "Юность" |
Last Update: 24.02.2020 8:41